Exhibitor List
| Exhibitor | Booth No. | |
| WENZHOU HENGYUAN ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO., LTD. | N4.255 | View |
| WORLD INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER ALLIANCE FUJIAN BRACH | N4.271-C2 | View |
| WIFFA CROSS-BORDER E-COMMERCE LOGISTICS GLOBAL ALLIANCE | N4.271-A3 | View |
| CHINA BREAK BULK TRANSPORT UNION | N4.271-C4 | View |
| N4.271-C3 | View | |
| WUXI STAR GLOBE LOGISTICS&SCM CO., LTD. | N4.271-B3 | View |
| N4.271-B4 | View | |
| WIREMIND | N1.113A | View |
| WISETECH GLOBAL | N2.155 | View |
| WORLD ALLIANCE GSA PTE.,LTD. | N1.505 | View |
| CHINA LINE TRANSPORT LOGISTICS LTD. | N4.271-D3 | View |
| WU HU BALANCE LOGISTICS CO., LTD. | N4.271-D3 | View |
| LOGISTICS & MATERIAL HANDLING MAGAZINE | N1.268 | View |
| CHINA LOGISTICS TIMES | N4.359 | View |
| SOO56 | N4.136C | View |












官方微信号:yzsxpsz
慕尼黑展览(上海)有限公司







