Exhibitor List
| Exhibitor | Booth No. | |
| FPG RAFFLES PTE. LTD. | N2.380 | View |
| GASCON ADO SOUTHEY HOLDINGS (PTY.) LTD. | N2.380 | View |
| GLOBAL AIRLIFT SOLUTIONS | N1.313 | View |
| GRöNINGER CLEANING SYSTEMS B.V. | N2.380 | View |
| GRANDE-TEK FLOW CONTROL CO., LTD. | N2.380 | View |
| HOYER GROUP | N2.380 | View |
| ITCO INTERNATIONAL TANK | N2.380 | View |
| JSC INFOTECH-BALTIKA M | N2.380 | View |
| JSC RUSSIAN RAILWAYS | N2.107 | View |
| THE GLOBAL AIR CARGO ALLIANCE | N1.113B | View |
| KARCHER (SHANGHAI) CLEANING SYSTEMS CO., LTD. | N2.380 | View |
| KING ABDULLAH PORT | N2.103 | View |
| KTZ EXPRESS JSC | N2.159 | View |
| LUXAIR S.A. | N1.313 | View |
| MITTELDEUTSCHE AIRPORT HOLDING AG | N1.502 | View |












官方微信号:yzsxpsz
慕尼黑展览(上海)有限公司







